2 |
2 |
||
ÑUBLENSE |
O'HIGGINS |
||
Perez, Nicola | Peranic, Nicolas | ||
Cerezo, Bernardo | Torrealba, Brian (46') | ||
Bosso, Osvaldo | Diaz, Juan | ||
Caroca, Rafael | Fuentes, Juan | ||
Campusano, Jovany |
Gonzalez, Moises | ||
Rivera, Manuel (87') | Moya, Camilo (67') | ||
Reyes, Lorenzo | Leiva, Yerko (46'*) | ||
Oyarzo, Bayron (87'*) | Contreras, Simon (76') | ||
Sosa, Ismael Moya, Flavio | Diaz, Antonio | ||
Sanchez, Pedro (76') | Rabello, Bryan | ||
Plaza, Matias (65') | Calderon, Esteban (46'**) | ||
DT. MARIO SALAS | DT. VICTOR FUENTES | ||
Labrin, Carlos (65') | Serrafiore, Martin (46') | ||
Rubio, Patricio (76') | Ogaz, Felipe (46'*) | ||
Rozas, Ivan (87') | Bianchi, Octavio (46'**) | ||
Graciani, Gabriel (87'*) | Castillo, Arnaldo (67') | ||
Buonanotte, Diego (76') |